竣工 | 工事名称 | 金額(千円単位) |
令和2年度 | 有明配水池流入管耐震化工事その7No.9-0258 | 51,392 |
里塚配水池流入管耐震化工事その15No.9-0256 | 70,147 | 手稲区富丘地区配水管更新工事その1No.5-0742 | 63,636 |
令和元年度 | 西地区災害時重要管路耐震化工事その2No.4-0804 | 73,319 | 中央区宮の森地区配水管更新工事その2No.4-0702 | 65,478 | 里塚配水池流入管耐震化工事その2No.9-0251 | 50,055 | 東区北栄地区配水補助管改修工事その1No.5-1306 | 6,341 | 手稲区前田地区配水補助管新設工事(更新)その6No.5-0457 | 11,148 | 豊平区月寒東地区配水補助管新設工事No.7-0407 | 2,244 |
平成30年度 | 北区篠路地区配水管更新工事その12No.5-0718 | 39,686 | 北区太平地区配水管更新工事その3No.5-0706 | 51,992 |
平成29年度 | 西区西野地区配水管更新工事その1No.4-0717 | 73,276 | 中央区円山地区配水管更新工事その1No.4-0702 | 59,290 | 手稲区金山地区配水補助管新設工事その1No.5-0441 | 10,476 | 手稲区金山地区配水補助管新設工事その2No.5-0442 | 10,349 |
平成28年度 | 中央区桑園地区配水管更新工事その2No.4-0702 | 65,089 | 東区栄西地区配水管更新工事その2No.5-0702 | 63,034 | 北幹線耐震化工事その7No.9-0009 | 68,637 |
平成27年度 | 南区豊滝配水池流入管整備工事その7No.4-0202 | 92,202 |
手稲区西宮の沢地区配水管整備工事(改良)No.5-0135 | 56,091 | |
下手稲通幹線耐震化工事その18No.9-0011 | 80,302 | |
平成26年度 | 東北通幹線耐震化工事その12No.9-0014 | 154,784 | 平成25年度 | 白川浄水場場内連絡管整備工事その1 | 612,014 |
国庫補助事業 伏古みみずく公園緊急貯水槽新設工事 | 96,104 | |
南区消火栓打倒式整備工事その1No.4-1707 | 4,200 | 平成24年度 | 中沼地区発生土一時堆積場管理業務 | 14,910 |
平成23年度 | 西区二十四軒地区他消火栓打倒式整備工事No.5-1757 | 2,310 |
平成22年度 | 厚別区上野幌地区集約等整備工事その5No.6-1308 | 10,535 |
平岸第2幹線新設工事その5NO.9-0004 | 207,758 | |
北区拓北地区集約等整備工事その2 No.5-1303 | 10,535 | |
平成21年度 | 手稲区曙地区集約等整備工事その1No.8-1313 | 11,059 |
中央区宮の森地区集約等整備工事その1No.4-1305 | 6,300 | |
豊平区月寒東地区集約等整備工事その1No.7-1310 | 15,363 | |
清田区清田高台SR流入管耐震化工事その1No.7-0251 | 30,271 | |
新琴似1番通幹線管内充填工事NO.5-1802 | 30,702 | |
平成20年度 | 新陵小学校緊急貯水槽新設 | 91,534 |
東幹線新設その1No9−0007 | 51,520 | |
平成19年度 | 北幹線改修その1No5−1803 | 87,989 |
前田幹線新設その1No9−0022 | 138,153 | |
藻岩導水管布設替その9 | 116,500 | |
中央区宮の森地区配水補助管新設その1No4−0405 | 2,490 | |
平成18年度 | 白石中の島通幹線新設その4No9−0014 | 58,800 |
藻岩導水管布設替えその6 | 69,300 | |
平成17年度 | もみじ台配水管改良その2No6−0102 | 22,000 |
拓北幹線新設その2No9-0010 | 48,950 | |
白石中の島通幹線新設その3No9-0003 | 96,950 | |
平成16年度 | 里塚幹線新設その10No4-0001 | 154,600 |
西野地区送・配水管移設その2No8-1206 | 80,500 | |
平成15年度 | 菊水幹線新設その8No7-0002 | 129,400 |
里塚幹線新設その1No4-0001 | 48,334 | |
新川地区集約等整備その2No5-1310 | 11,950 | |
平成14年度 | 第2横線幹線新設No5-0002 | 186,000 |
円山地区配水管改修その1No8-0901 | 33,000 | |
平成13年度 | 新琴似地区外面腐食管改良No5-1002 | 23,000 |
豊水幹線新設その12No4-0001 | 204,000 | |
栄東地区集約等整備その3No6-1325 | 9,800 |
竣工 | 工事名称 | 金額(千円単位) |
平成30年度 | 防災・安全交付金事業 澄川福住線(澄川1条3・4丁目線~澄川3条3丁目2号線間)歩道バリアフリー工事 |
117,825 |
平成26年度 | 稲積東排水改修工事 | 249,381 | 社会資本整備総合交付金事業 もつき公園流域貯留施設整備工事 | 30,927 |
平成24年度 | 地域自主戦略交付金事業真駒内篠路線(北1条東7丁目10番地先~国道12号間)電線共同溝新設工事 | 51,946 |
東雁来第2地区11-4街区ほか載荷盛土工事 | 43,057 | |
平成18年度 | 発寒1号線長栄橋-北発寒間道路改良 | 59,000 |
富丘西地区7・5・22手稲高台通ほか1道路新設 | 71,405 | |
平成17年度 | 第2斎場進入路国道337号-山口東3号線間改良 | 131,000 |
上篠路67号線赤坊川3号橋-雁来篠路連絡線間道路新設 | 78,559 | |
平成16年度 | 3・3・36月寒通国道230号-西9丁目線間電線共同溝新設、付帯 | 143,000 |
盤渓円山線宮の森1261ノ1-札幌環状線間情報ボックス新設 | 65,938 | |
平成15年度 | 東雁来第2地区ライラック通道路改良 | 32,267 |
第2斎場進入路337号-山口東3号線間改良 | 163,993 | |
琴似1号川修復 | 27,000 | |
平成14年度 | 3・3・6西5丁目樽川通電線共同溝新設、付帯 | 104,492 |
3・3・6西5丁目樽川通歩道改良、付帯 | 35,976 | |
平成13年度 | 大通南線電線共同溝新設、付帯 | 191,323 |
3・4・64手稲駅前通手稲駅南口広場、付帯 | 155,000 |
竣工 | 工事名称 | 金額(千円単位) |
平成29年度 | 市債務負担行為 伏古川処理区Ⅲ-01050(北22条東17丁目)下水道新設工事 |
107,659 |
平成25年度 | 厚別処理区厚別北地区(厚別北4条2丁目南)下水道新設工事 | 79,616 |
平成24年度 | 社会資本整備総合交付金事業 新川処理区北3条西6丁目ほか下水道新設工事 | 124,201 |
平成23年度 | 社会資本整備総合交付金事業豊平川処理区Ⅰ-03400(菊水5条3丁目ほか)下水道新設工事 | 94,914 |
平成20年度 | 豊平川処理区北郷6条4丁目下水道新設工事 | 46,971 |
茨戸水再生プラザ汚泥圧送管新設12工区 | 33,291 | |
手稲処理区国道5号手稲本町2丁目ほか下水道新設工事 | 48,978 | |
平成19年度 | 茨戸処理区東雁来第2土地区画整理地内枝線5工区下水道新設工事 | 53,152 |
平成18年度 | 厚別処理区Ⅷ-31600下水道新設工事 | 95,939 |
平成17年度 | 伏古川処理区Ⅱ-01400下水道新設工事 | 69,300 |
創成川処理区Ⅳ-03000下水道新設工事 | 78,480 | |
平成16年度 | 伏古川処理区Ⅱ-00220第1工区下水道新設工事 | 82,404 |
創成川処理区Ⅳ-03800下水道新設工事 | 105,991 | |
平成15年度 | 茨戸処理区東茨戸1工区下水道新設工事 | 64,000 |
豊平川処理区Ⅰ-04110下水道新設工事 | 38,287 | |
茨戸処理区東茨戸2工区下水道新設工事 | 45,500 | |
平成14年度 | 東部処理区Ⅷ-0274下水道新設工事 | 157,500 |
伏古川処理区Ⅱ-01500下水道新設工事 | 126,982 | |
平成13年度 | 伏古川処理区Ⅱ-02600第1工区下水道新設工事 | 184,499 |
伏古川処理区Ⅱ-02200第1工区下水道新設工事 | 111,720 |
竣工 | 工事名称 | 金額(千円単位) |
平成13~23年度 | 創設事業の内送水施設9号送水管新設工事その31 | 186,007 |
創設事業の内送水施設9号送水管新設工事その30 | 106,071 | |
向陸中学校バスケットボード電動化 | 1,859 | |
消防訓練塔屋外階段塗装ほか改修 | 6,550 | |
発寒西小学校身障便所改修建築 | 1,870 | |
手稲水再生プラザ工作室暖房設備修繕 | 9,100 | |
学校プール建築保全その1 | 6,230 | |
もみじ台S団地11号棟バルコニー床防水 | 3,050 | |
砥山豊平川沿線(砥山地区)便所新築衛生設備 | 4,830 | |
新川処理区大通南線汚水桝 | 4,700 | |
上町公園便所新築衛生 | 3,200 | |
札幌環状線伏見4ロードヒーティング改修設備 | 26,000 | |
山本処理場東米里地区圧送管更新 | 33,722 | |
伏見小屋体外部ほか改修 | 4,100 | |
公住幌北団地建て替え5号棟新築暖房衛生 | 177,188 |